ลวดเชื่อมทังสเตน | |||||||||||||||||||||
ลวดเชื่อมทังสเตนสีแดง | ลวดเชื่อมทังสเตนสีเขียว | ||||||||||||||||||||
Thoriated Tungrten Electrodes | PURE TUNGSTEN ELECTRODES | ||||||||||||||||||||
2% Thoriatexd (WT20) | |||||||||||||||||||||
ANSI/AWS A5. 12M-98 ISO 6848 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
ใช้กับเครื่องเชื่อม : DC (ตู้Tig) | ใช้กับเครื่องเชื่อม : AC/DC | ||||||||||||||||||||
เชื่อม : เหล็ก, ทองแดง, สแตนเลส | เชื่อม : อลูมิเนียม , แมกนีเซียม |
ลวดเชื่อมไฟฟ้าสแตนเลส 308L |
|||||||||||||||||
เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไลม์-ไททาเนียมีปริมาณคาร์บอนต่ำใช้เชื่อมงานสแตนเลสทั่วไป สามารถเชื่อมเหล็กที่มีส่วนผสมโครเมียม-นิกเกิล แนวเชื่อมทนต่อการกัดกร่อนของกรดอ่อน ๆ ได้ดี เหมาะกับงานเชื่อมสแตนเลส เกรด 302,304, 304L และ 304LN | |||||||||||||||||
ใช้กับเครื่องเชื่อม : DC Invertor (เชื่อมสแตนเลส) | |||||||||||||||||
ส่วนผสมทางเคมีของเนื้อโลหะเชื่อม (%) | |||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | |||||||||||
รุ่น 308L | 0.06 | 0.70 | 1.60 | 0.020 | 0.007 | 9.90 | 20.31 | ||||||||||
คุณสมบัติทางกลของเนื้อโลหะเชื่อม | |||||||||||||||||
Tensile Strength (N/mm2) |
Elongation (%) | ||||||||||||||||
รุ่น 308L | 608 | 47.0 | |||||||||||||||
กระแสเชื่อมโดยทั่วไป | |||||||||||||||||
Size | Dia | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||
(mm) | Length | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||
Current | F | 20-50 | 50-80 | 70-110 | 100-150 | 130-180 | |||||||||||
Range | V, OH | 15-45 | 45-75 | 65-105 | 95-140 | ---- | |||||||||||
ลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า WR-26 |
|||||||||||||||||
ใช้กับเครื่องเชื่อม : MMA (ธูป) | |||||||||||||||||
เป็นลวดเชื่อมสารพอกหุ้มประเภทไทเทเนียม การอาร์คเรียบ สม่ำเสมอให้แนวเชื่อมเรียบสวยงามเป็นมันวาว สามารถเชื่อม งานได้ ทุกท่าเชื่อม เหมาะสำหรับเชื่อมโครงสร้างเหล็กทั่วไป | |||||||||||||||||
ส่วนผสมทางเคมีของเนื้อโลหะเชื่อม (%) | |||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | |||||||||||||
0.08 | 0.29 | 0.38 | 0.016 | 0.012 | |||||||||||||
คุณสมบัติทางกลของเนื้อโลหะเชื่อม | |||||||||||||||||
Yield Point N/mm2 | Tensile Strength N/mm2 |
Elongation % |
|||||||||||||||
440 | 500 | 27 | |||||||||||||||
กระแสไฟเชื่อม | |||||||||||||||||
Size mm | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||||
Length mm | 350 | 350 | 400 | 400 | |||||||||||||
Current | F | 60-100 | 80-130 | 130-180 | 180-240 | ||||||||||||
(Amp.) | V, OH | 50-90 | 70-100 | 100-150 | 130-190 | ||||||||||||
ใช้กับเครื่องเชื่อม : DC MMA, AC MMA เชื่อมเหล็ก |
|||||||||||||||||
ลวดเชื่อมอลูมิเนียมไฟฟ้า HILCO |
|||||||||||||||||
ALUMINIL 12Si | |||||||||||||||||
Ø length | |||||||||||||||||
mm | mm | amp. | |||||||||||||||
2.6 350 | 14 | 60-90 | |||||||||||||||
3.2 350 | 14 | 80-110 | |||||||||||||||
2.0 kg./box, 222pcs. | |||||||||||||||||
ใช้กับเครื่องเชื่อม : AC/DC เชื่อมอลูมิเนียม |
|||||||||||||||||
ลวดเชื่อม (ที่ใช้กับตู้เชื่อม TIG, MMA, AC/DC,Co2) | |||||||||||||||||
ลวดเชื่อมแตนเลสTig TGS-316L (ลวดเติมอาก้อนสแตนเลส) | ลวดเชื่อมแก๊สอาก้อน MT-T56 (ลวดเติมเหล็ก) | ||||||||||||||||
(5 กก./pack) | (5 กก./pack) | ||||||||||||||||
ขนาด : | 1.6 | มิล | |||||||||||||||
2.0 | มิล | ขนาด : | 1.6 | มิล | |||||||||||||
2.4 | มิล | 2.0 | มิล | ||||||||||||||
3.2 | มิล | 2.6 | มิล | ||||||||||||||
4.0 | มิล | 3.2 | มิล | ||||||||||||||
ใช้กับเครื่องเชื่อม : Tig เชื่อมสแตนเลส | ใช้กับเครื่องเชื่อม : Tig เชื่อมเหล็ก | ||||||||||||||||
ลวดเติมอลูมิเนียม 4043 | ลวดเชื่อมเหล็ก Co2 | ||||||||||||||||
GAS SHIELDING | |||||||||||||||||
WELDING WIRES |
|||||||||||||||||
Model | Size | Pack(kg)/Box | |||||||||||||||
AWS MC70S-6 | 0.8 mm | 15 | |||||||||||||||
10 กก./pack | AWS MC70S-6 | 0.9 mm | 15 | ||||||||||||||
ขนาด | 2.4 มิล | AWS MC70S-6 | 1.2 mm | 15 | |||||||||||||
ใช้กับเครื่องเชื่อม : Tig เชื่อมอลูมิเนียมบริสุทธิ์ | ใช้กับเครื่องเชื่อม : Co2, เชื่อมเหล็ก | ||||||||||||||||
ลวดเชื่อม Co2 สแตนเลส | ลวดเชื่อม Co2 อลูมิเนียม | ||||||||||||||||
12.50 กก./pack | อัลลอยด์ (MIG#5356) | ||||||||||||||||
9.00 กก./pack | |||||||||||||||||
ใช้กับเครื่องเชื่อม : Co2 | ใช้กับเครื่องเชื่อม : Co2 | ||||||||||||||||
เชื่อมสแตนเลส | เชื่อมอลูมิเนียมอัลลอยด์ | ||||||||||||||||
Size : | 0.8mm | Size : 1.2mm. | |||||||||||||||
0.9mm | |||||||||||||||||
1.0mm | |||||||||||||||||
ลวดเชื่อม (ที่ใช้กับเครื่อเชื่อม MMA,TIG, AC/DC, MIG) | ||||||
สินค้า | รายละเอียดสินค้า | |||||
ลวดเชื่อมไฟฟ้า(ลวดเชื่อมธูป) | ||||||
ลวดเชื่อมไฟฟ้าสำหรับงานเชื่อมเหล็กเหนียว AWS :A5.1 E6013 | ||||||
BRAND | รุ่น | ขนาด(มม.) | Pack/ห่อ(Kg.) | Pack/ลัง (kg) | ||
GEMINI | RB-26 | 2.60 | 2 x 10 | 20 | ||
GEMINI | RB-26 | 3.20 | 5 x 4 | 20 | ||
รหัสของลวดเชื่อมธูป BRAND อื่น | GEMINI | RB-26 | 4.00 | 5 x 4 | 20 | |
KOBE-30 |
เครื่องเชื่อม : MMA, TIG/MMA,MIG(ที่มีระบบ MMA) |
|||||
KOBE : RB-26 |
เป็นลวดเชื่อมสารพอกหุ้มประเภทไทเทเนียม การอาร์คเรียบ สม่ำเสมอให้แนวเชื่อมเรียบสวยงาม |
|||||
YAWATA : FT-51 | เป็นมันวาว สามารถเชื่อมงานได้ทุกท่าเชื่อม เหมาะสำหรับโครงสร้างเหล็กทั่วไป | |||||
HYUNDAI : 6013 LF | ส่วนผสมทางเคมีของเนื้อโลหะเชื่อม (%) | |||||
FUJII : CX-3 | C | Si | Mn | P | S | |
OKI : K-26 | 0.08 | 0.29 | 0.38 | 0.016 | 0.012 | |
คุณสมบัติทางกลของเนื้อโลหะเชื่อม | ||||||
Tield Point N/mm |
Tensile Strength N/mm |
Elongation % | ||||
440 | 500 | 27 | ||||
กระแสไฟเชื่อม | ||||||
Size mm | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | ||
Length mm | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
Current | F | 60-100 | 80-130 | 130-180 | 180-240 | |
(Amp.) | V, OH | 50-90 | 70-100 | 100-150 | 130-190 |