MULTI-FLEX (PVC) WELDING CABLE (FULLY COPPER CONDUCTOR) |
||||||||||
สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม พี.วี.ซี. สีส้ม (รุ่นเต็ม) | ||||||||||
Conductor | Overall Diameter | Maximum | Current | Current | Current | Lenge | ||||
ขนาด Size | จำนวนเส้น Wire Quantity | เบอร์ลวด Number of Wires Approx. | Aproximate Diameter | Lower Limit | Upper Limit | Conductor Resistance per 100 m at 20ํC | Rating for 30% Duty Cycle | Rating for 60% Duty Cycle | Rating for 100% Duty Cycle | ความยาว/Roll |
(Sq.mm.) | mm. | mm. | mm. | mm. | ohm/km. | Amp. | Amp. | Amp. | (Mtrs.) | |
16 | 500 | 0.20 | 5.35 | 11.00 | 14.00 | 0.980 | 210 | 180 | 145 | 100 |
25 | 798 | 0.20 | 7.37 | 13.00 | 16.00 | 0.780 | 330 | 230 | 180 | 100 |
35 | 1121 | 0.20 | 8.71 | 14.00 | 18.00 | 0.552 | 410 | 290 | 225 | 100 |
50 | 1591 | 0.20 | 10.40 | 16.00 | 21.00 | 0.384 | 520 | 370 | 285 | 100 |
70 | 990 | 0.30 | 12.40 | 18.00 | 24.00 | 0.270 | 650 | 460 | 355 | 100 |
95 | 1344 | 0.30 | 14.50 | 21.00 | 27.00 | 0.204 | 790 | 560 | 430 | 100 |
120 | 1697 | 0.30 | 16.00 | 23.00 | 29.00 | 0.156 | 910 | 650 | 500 | 100 |
150 | 2122 | 0.30 | 18.00 | 26.00 | 32.00 | 0.123 | 1040 | 740 | 580 | 100 |
185 | 2617 | 0.30 | 21.00 | 28.00 | 35.00 | 0.102 | 1200 | 850 | 660 | 100 |
240 | 1900 | 0.40 | 25.00 | 31.00 | 39.00 | 0.076 | 1296 | 916 | 710 | 100 |
320 | 2546 | 0.40 | 28.50 | 34.00 | 42.00 | 0.068 | 1400 | 1015 | 780 | 100 |
400 | 3173 | 0.40 | 32.00 | 38.00 | 47.00 | 0.060 | 1550 | 1100 | 880 | 100 |
Double Insulation : | Multi-flex PVC Welding cable is double insulated for double strength the outer sheath is specially formulated elastomeric rubber and the insulated is PVC. | |||
Sheath use PVC : | PVC. Formulated outer sheath can resist continuous heat 70ํC and flexibility cable. | |||
Fine Copper Wires : | Very fine 0.2 mm. Copper wires uses for size up to 50 sq.mm. 0.3 mm. size 70 sq.mm. up to 240 sq.mm. This construction significantly increase flexibility and reduces voltage drop. | |||
Customer Name Printing : | Customer's text can be printed on the cable. This can be used to advertise your company and reduce pilferage (receive P/O over 500 meters per size) | |||
Color : Insulation : Sheath : |
|
|||
Packing : | 100 Meters per roll (Other long and dimensions available or request) |
BATTERY, GROUNDING, WELDING CABLE | ||||||||||||
สายแบตเตอรี่, สายกาวด์, สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม | ||||||||||||
สายแบตเตอรี่ PVC สีดำ,สีดำคาดแดง | ||||||||||||
ขนาด(Sq.mm.) | จำนวนเส้น | เบอร์ลวด | พื่นที่จริง(Sq.mm.) | ความยาว (Mtrs.) | ||||||||
25 ดำคาดแดง | 200 | 0.30 | 14.14 | 100 | ||||||||
35 ดำ | 230 | 0.30 | 16.26 | 100 | ||||||||
35 ดำคาดแดง | 370 | 0.30 | 26.16 | 100 | ||||||||
50 ดำ | 450 | 0.30 | 31.82 | 100 | ||||||||
50 ดำคาดแดง | 530 | 0.30 | 37.47 | 100 | ||||||||
|
WELDING CABLE | ||||||||||
สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม | ||||||||||
สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อมสีส้ม พี.วี.ซี. | สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อมสีดำ-ยาง | |||||||||
P.V.C. WELDING CABLE | RUBBER WELDING CABLE | |||||||||
(ล้อเป็นอุปกรณ์เสริม) | ฉนวนชั้นนอกทำจากยางพารา ทนต่อสะเก็ดไฟ แต่ไม่ทนต่อน้ำมัน สารเคมี | |||||||||
ฉนวนชั้นนอกทำจากพี.วี.ซี. มี 2 ชั้น คือชั้นนอกสีส้ม ชั้นในสีขาว ทนต่อน้ำมัน สารเคมี แต่ไม่ทนสะเก็ดไฟ | ||||||||||
ขนาด(Sq.mm.) | จำนวนเส้น | เบอร์ลวด | พื้นที่จริง(Sq.mm.) | ความยาว (Mtrs.) | ขนาด(Sq.mm.) | จำนวนเส้น | เบอร์ลวด | พื้นที่จริง(Sq.mm.) | ความยาว(Mtrs.) | |
25 | 600 | 0.12 | 6.789 | 100 | 25 | 400 | 0.12 | 4.526 | 100 | |
35 | 600 | 0.12 | 6.789 | 100 | 25 | 500 | 0.12 | 5.657 | 100 | |
35 | 700 | 0.12 | 7.920 | 100 | 25 | 600 | 0.12 | 6.789 | 100 | |
35 | 800 | 0.12 | 9.051 | 100 | 35 | 600 | 0.12 | 6.789 | 100 | |
35 | 900 | 0.12 | 10.180 | 100 | 35 | 700 | 0.12 | 7.920 | 100 | |
35 | 1000 | 0.12 | 11.310 | 100 | 35 | 800 | 0.12 | 9.051 | 100 | |
35 | 800 | 0.14 | 12.320 | 100 | 35 | 900 | 0.12 | 10.180 | 100 | |
35 | 1000 | 0.14 | 15.400 | 100 | 35 | 1000 | 0.12 | 11.310 | 100 | |
50 | 1100 | 0.12 | 12.440 | 100 | 35 | 1000 | 0.14 | 15.400 | 100 | |
50 | 1200 | 0.12 | 13.570 | 100 | 50 | 1100 | 0.12 | 12.440 | 100 | |
50 | 1300 | 0.12 | 14.700 | 100 | 50 | 1200 | 0.12 | 13.570 | 100 | |
50 | 1400 | 0.12 | 15.840 | 100 | 50 | 1300 | 0.12 | 14.700 | 100 | |
50 | 1500 | 0.12 | 16.970 | 100 | 50 | 1400 | 0.12 | 15.840 | 100 | |
50 | 1500 | 0.14 | 23.100 | 100 | 50 | 1500 | 0.12 | 16.970 | 100 | |
70 | 2000 | 0.12 | 22.620 | 100 | 50 | 1500 | 0.14 | 23.100 | 100 | |
70 | 2500 | 0.12 | 28.280 | 100 | 70 | 2000 | 0.12 | 22.620 | 100 | |
70 | 2000 | 0.14 | 30.800 | 100 | 70 | 2000 | 0.14 | 30.800 | 100 | |
95 | 2500 | 0.16 | 50.290 | 100 | 70 | 2500 | 0.12 | 28.280 | 100 | |
95 | 3000 | 0.16 | 60.340 | 100 | 95 | 2500 | 0.16 | 50.290 | 100 | |
95 | 2850 | 0.16 | 57.320 | 100 | 95 | 3000 | 0.16 | 60.340 | 100 | |
95 | 2500 | 0.17 | 56.770 | 100 | 95 | 2500 | 0.17 | 56.770 | 100 | |
95 | 4735 | 0.16 | 95.240 | 100 | 120 | 2500 | 0.17 | 56.770 | 100 | |
95 | 1344 | 0.30 | 95.000 | 100 | 120 | 4700 | 0.14 | 72.380 | 100 | |
120 | 2200 | 0.16 | 44.250 | 100 | 120 | 988 | 0.30 | 69.870 | 100 | |
120 | 1697 | 0.30 | 120.000 | 100 | 120 | 1697 | 0.30 | 120.000 | 100 | |
หลักการนำสายไฟฟ้าเครื่องเชื่อมไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรคำนึงถึงพื้นที่หน้าตัดของทองแดงเป็นหลักสำคัญ ไม่ใช่เส้นรอบวงของยาง |
สายไฟฟ้า KEN-FLEX T.P.E. สีเหลืองคาดเขียว(รุ่นเต็ม) | |||||||||
KEN-FLEX TERMOPLASTIC ELASTOMER CABLE 1000 V. | |||||||||
Insulation : | Materail Products Outstanding High Strength and Specially for Mulated Elastomeric Rubber (Green Colour). | ||||||||
Sheath : | Outstanding Mechanical high Streangth, Flexible, Resistance-Oils, Solvents, Heat 90ํC, Sea-Water, U.V. and Formulate use Termoplastic Elastomer (T.P.E.) (Yellow/Green Colour) | ||||||||
Application : | For Welding Cable, Power Supply, Battery Cable, Grounding Cable, Switchboard Cable, Submerged Cable. | ||||||||
Conductor | Overall Diameter | Maximum | Current | Length | |||||
ขนาด Size |
จำนวนเส้น Wire Quantity |
เบอร์ลวด Number of Wires Approx. |
พื้นที่จริง Square Millimeter |
Aproximate Diameter | Lower limit | Upper limit |
Conductor resistance per 1000 m at 20ํC |
rating for 100% duty cycle |
ความยาว/Roll |
(Sq.mm.) | mm. | (Sq.mm.) | mm. | mm. | mm. | ohm/km. | Amp. | (Mtrs.) | |
16 | 500 | 0.20 | 16.00 | 5.35 | 9.50 | 11.00 | 0.980 | 145 | 100 |
25 | 798 | 0.20 | 25.08 | 7.37 | 11.50 | 13.00 | 0.780 | 180 | 100 |
35 | 1121 | 0.20 | 35.23 | 8.71 | 12.50 | 14.00 | 0.552 | 225 | 100 |
50 | 1591 | 0.20 | 50.00 | 10.40 | 14.50 | 16.00 | 0.384 | 285 | 100 |
70 | 990 | 0.30 | 70.00 | 12.40 | 16.50 | 18.00 | 0.270 | 355 | 100 |
95 | 1344 | 0.30 | 95.04 | 14.50 | 19.00 | 21.00 | 0.204 | 430 | 100 |
120 | 1697 | 0.30 | 120.00 | 16.00 | 21.00 | 23.50 | 0.156 | 500 | 100 |
150 | 2122 | 0.30 | 150.05 | 18.00 | 24.00 | 26.50 | 0.123 | 580 | 100 |
185 | 2617 | 0.30 | 185.06 | 21.00 | 26.00 | 29.00 | 0.102 | 660 | 100 |
240 | 1910 | 0.40 | 240.11 | 25.00 | 31.00 | 39.00 | 0.076 | 710 | 100 |
320 | 2546 | 0.40 | 320.07 | 28.50 | 34.00 | 42.00 | 0.068 | 780 | 100 |
400 | 3185 | 0.40 | 400.04 | 32.00 | 38.00 | 47.00 | 0.060 | 880 | 100 |
การใช้งาน Application | คุณสมบัติของ T.P.E. (Property) | ||||||||
1.สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม (Welding Cable) | 1.ทนทานต่อน้ำมัน, น้ำ-น้ำทะเล , โอโซน , ปิโตรเลียม , สารโซลเวนท์ | ||||||||
2.สายพาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) | 2.ทนความร้อนได้สูงถึง 90 องศาเซลเซียส | ||||||||
3.สายแบตเตอร๊่ (Battery Cable) | 3.ทนต่อรังสี UV ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ฉนวนแตกลายงา และแข็งตัว | ||||||||
4.สายกราวด์ (Grounding Cable) | 4.เป็นสายที่ให้การอ่อนตัวได้ดี (flexible cable) สะดวกในการใช้งาน | ||||||||
5.สายสวิทช์บอร์ด (Switchboard Cable) | 5.ให้คุณค่าความเป็นฉนวนทางไฟฟ้าที่ดีมาก | ||||||||
6.สายซับเมอร์ส (Submerged Cable) | Remark : Other long and dimensios available on request. | ||||||||
หลักการนำสายไฟฟ้าเครื่องเชื่อมไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรคำนึงถึงพื้นที่หน้าตัด ของลวดทองแดงป็นหลักสำคัญ |