รายละเอียดทางเทคนิค (Specification) | |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage) | 3 Phase AC 380+15% |
ความถี่ขาเข้า (Frequency) | 50/60 Hz |
กำลังไฟฟ้าขาเข้า (Rated Input Power Capacity) | 24.6 KVA |
แรงดันไฟฟ้าขณะเปิดเครื่อง (Open circuit Voltage) | 50 Volt |
แรงดันไฟขณะเชื่อม (Rate Putput Voltage) | 39 Amp |
กระแสเชื่อม (Output Current Range) | 50-500 Volt |
แรงดันไฟที่จ่ายขณะเปิดเครื่อง (No-Load Loss) | 50 Watt |
ปุ่มปรับความเร็วมอเตอร์ลวดเชื่อม (Feeding Speed Adjustment) | 1.5 - 16 m./min |
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle 60%) | 500 Amp |
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle 100%) | 390 Amp |
ชุดป้อนลวด (Feed) | Outside |
ประสิทธิภาพ (Efficiency) | 85% |
ตัวประกอบกำลัไฟฟ้า (Power Factor) | 0.93 |
ระดับความเป็นฉนวน (Isulation Class) | IP23 |
ขนาดเครื่อง Dimensions (LxWxH) | B |
น้ำหนัก (Weight) | 565 x 280 x 488 mm. |
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Rod) | 0.8 - 1.6 mm. |
การนำไปใช้งาน | ขนาดลวดเชื่อม Wire Diameter | ขนาดชิ้นงาน Plate Thickness |
ลวดเชื่อมเหล็ก Mild Steel | 0.8 - 1.6 mm. | > 0.8 mm. |
ลวดเชื่อมสแตนเลส Stainless Steel | 0.8 - 1.2 mm. | > 0.8 mm. |
ลวดเชื่อมอลูมิเนียม Alumiium Steel | 1.0 - 1.4 mm. | > 1.0 mm. |
STANDARD ACCESSORIES |