MIG-MAG ACCESSORIES | |||||||||
WELDING TORCH | |||||||||
Picture | Description of Goods | ||||||||
หัว - ท้ายพานา PANA | |||||||||
Model :180A Rating:180A Co2,150A Mixed gas 60%duty Cycle 0.6 to 1.0 mm wires | |||||||||
Model :200A Rating:200A Co2,150A Mixed gas 60%duty Cycle 0.6 to 1.0 mm wires | |||||||||
Model :350A Rating:340A Co2,320A Mixed gas 60%duty Cycle 0.9 to 1.2 mm wires | |||||||||
Model :500A Rating:500A Co2,450A Mixed gas 60%duty Cycle 1.0 to 1.6 mm wires | |||||||||
หัว - ท้ายยูโร (EURO) | |||||||||
Model : 15AK Welding Gun (Bin Zel):180A Co2,150A mixed Gas 60% duty cycle. 0.6 to 1.0mm wires | |||||||||
Model : 24KD Welding Gun (Bin Zel):250A Co2, 220A mixed Gas 60% duty cycle. 0.8 to 1.2mm wires | |||||||||
Model : 25AK Welding Gun (Bin Zel) Rating:230A Co2, 200A mixed Gas 60% duty cycle. 0.8 to 1.2mm wires | |||||||||
Model : 36KD Welding Gun (Bin Zel) Rating:340A Co2, 320A mixed Gas 60% duty cycle. 0.8 to 1.2mm wires | |||||||||
หัว - ท้ายโอ.ที.ซี. (OTC) | |||||||||
Model : 200A, 350, 500 Air Cooled OTC Model | |||||||||
Model : 200A Rating:200A Co2,150A Mixed gas 60%duty Cycle 0.6 to 1.0 mm wires | |||||||||
Model : 350A Rating:340A Co2,320A Mixed gas 60%duty Cycle 0.9 to 1.2 mm wires | |||||||||
Model : 500A Rating:500A Co2,450A Mixed gas 60%duty Cycle 1.0 to 1.6 mm wires | |||||||||
หัว - ท้ายมิลเลอร์ (MILLER) | หัว - ท้ายอีแซบ (ESAB) | ||||||||
Model : ML150, ML250, ML360, MV240 | Model : 250Amp, 315Amp. | ||||||||
PANA Torch Handle | PANA Trigger+Switch+ Spring | ||||||||
Model:200,350Amp. | Model:200,350Amp. | ||||||||
SWAN-NECK (GUN NECK) (คอปืนเชื่อม) | |||||||||
คอปืนเชื่อมพานา (PANA) | คอปืนเชื่อมยูโร (EURO,BIN-ZEL) | ||||||||
คอปืนเชื่อม O T C | คอปืนเชื่อม ESAB | ||||||||
|
200A | 250A | |||||||
350A | 350A | ||||||||
500A | |||||||||
TIP BODY,TIP HOLDER, TIP ADAPTOR | |||||||||
Picture | Description of Goods | ||||||||
PANA | |||||||||
- 180,200A เกลียวนอก(outside screw) | |||||||||
- 350A เกลียวนอก(outside screw) | |||||||||
- 350A เกลียวใน(inside screw) | |||||||||
- 500A เกลียวนอก(outside screw) | |||||||||
- 500A เกลียวใน(inside screw) | |||||||||
EURO(BIN-ZEL) | |||||||||
- 15AK | |||||||||
- 25AK | |||||||||
- 24KD | |||||||||
- 36KD | |||||||||
- 40KD | |||||||||
OTC | |||||||||
- 350A เกลียวนอก(outside screw) | |||||||||
- 350A เกลียวใน(inside screw) | |||||||||
- 500A เกลียวนอก(outside screw) | |||||||||
- 500A เกลียวใน(inside screw) | |||||||||
ESAB | |||||||||
- 250Amp. | |||||||||
- 350Amp. | |||||||||
CONTACT TIP | |||||||||
PANA - OTC | |||||||||
0.8 M6x45mm. E-CU | |||||||||
0.9 M6x45mm. E-CU | |||||||||
1.0 M6x45mm. E-CU | |||||||||
1.2 M6x45mm. E-CU | |||||||||
1.4 M6x45mm. E-CU | |||||||||
1.6 M6x45mm. E-CU | |||||||||
EURO(BIN-ZEL) | |||||||||
0.8 M x 25mm. E-CU | |||||||||
0.9 M x 25mm. E-CU | |||||||||
1.0 M x 25mm. E-CU | |||||||||
1.2 M x 25mm. E-CU | |||||||||
1.4 M x 25mm. E-CU | |||||||||
ESAB | |||||||||
0.8 M6x27mm. E-CU | |||||||||
0.9 M6x27mm. E-CU | |||||||||
1.0 M6x27mm. E-CU | |||||||||
1.2 M6x27mm. E-CU | |||||||||
1.4 M6x27mm. E-CU | |||||||||
MILLER | |||||||||
0.6 M6 80130201 | |||||||||
0.8 M6 80130202 | |||||||||
1.0 M6 80130203 | |||||||||
1.2 M6 80130204 | |||||||||
1.6 M6 80130205 | |||||||||
NOZZLE (GAS NOZZLE) | |||||||||
Picture | Description of Goods | ||||||||
PANA | |||||||||
Model : |
180, 200A | ||||||||
350A | |||||||||
350A(Long) | |||||||||
500A | |||||||||
EURO(BIN-ZEL) | |||||||||
Model : | 15AK | ||||||||
24KD | |||||||||
25AK | |||||||||
36KD | |||||||||
40KD | |||||||||
501D | |||||||||
OTC | |||||||||
Model : | 200A | ||||||||
350A | |||||||||
500A | |||||||||
ESAB | |||||||||
Moder : | 250A | ||||||||
350A | |||||||||
INSULATOR | |||||||||
PANA (350,500Amp.) | EURO (BIN-ZEL) (350Amp.) | OTC (200, 350, 500Amp.) | |||||||
ESAB (250, 350Amp.) | MILLER (ML150, ML250, ML360, MV240) | LINCOLN | |||||||
ORIFICE (GAS DIFFUSERS) | |||||||||
PANA | EURO(BIN-ZEL) | ||||||||
MODEL : 350A, 500A | MODEL : 24KD, 36KD,40KD | ||||||||
OTC | |||||||||
|
MODEL : 350A, 500A | ||||||||
LINER | |||||||||
PANA (TEFLON) | EURO(BIN-ZEL)(TEFLON) | ||||||||
MODEL : 200,350A,500A |
|||||||||
MODEL : 15AK, 24KD,40KD | |||||||||
OTC | OTC | ||||||||
MODEL :0.8mm, 1.2mm | MODEL : 180A, 350A, 500A | ||||||||
ROLLER | |||||||||
PANA | EURO(BIN-ZEL) | ||||||||
OTC | MILLER | ||||||||