| WELDING & CUTTING OUTFIT, ACCESSORIES | ||||||||||
| ชุดตัดแก๊สและอะไหล่ | ||||||||||
| PICTURE | DESCRIPTION OF GOODS | |||||||||
![]() |
ชุดตัดแก๊ส MC-WELD | |||||||||
| CUTTING TORCH 62-3F | ||||||||||
| FEATURES : | ||||||||||
| - Cuts to 300 mm. steel. | ||||||||||
| - Fuel gas pressure low as 15 gm. | ||||||||||
| - Toughest design - triangular stainless steel tubes and solid forged head and lever. | ||||||||||
| - Simply change tip for cutting, heating, gouging. | ||||||||||
| - "BIG" tips cut faster-preheat as fast as acetylene. | ||||||||||
| - World-wide reputation as the best for oxy/propane, utane or natural gas. | ||||||||||
| 900 Head Weight 1.100 gm. Length 460 mm. | ||||||||||
| AMERICAN TYPE (HEAVY DUTY) | ||||||||||
| PACKING : 5 Pcs./Box | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
ชุดตัดแก๊ส JEEPSON(heavy Duty) | |||||||||
| CUTTING TORCH 62-3F | ||||||||||
| For Cutting Tip6290-NX, NFF, AC | ||||||||||
| (OXY/PROPANE/BUTANE/NATURAL GAS) | ||||||||||
| #Nozzle | Thickness(mm) | |||||||||
| 000NX/AC | to 5 | |||||||||
| 00NX/AC | 5/10 | |||||||||
| 0NX/AC | 10/15 | |||||||||
| 1NX | 1NFF/AC | 15/25 | ||||||||
| 2NX | 2NFF/AC | 25/50 | ||||||||
| 3NX | 3NFF/AC | 50/75 | ||||||||
| 4NX | 4NFF/AC | 75/150 | ||||||||
| 5NX | 5NFF/AC | 150/200 | ||||||||
| 6NX | 6NFF/AC | 200/300 | ||||||||
| TOUGHEST GAS WELDING AND CUTTING EQUIPMENT | ||||||||||
![]() |
ชุดเชื่อมและตัดชุดใหญ่ | |||||||||
| WELDING & CUTTING KIT 73-2/63-2 | ||||||||||
| ส่วนประกอบ : | ||||||||||
| ชุดหัวตัด | ||||||||||
| ด้ามจับ | ||||||||||
| นมหนูตัด | ||||||||||
| หัวเชื่อม | ||||||||||
| เข็มแยงนมหนู | ||||||||||
| หัวเผา | ||||||||||
| รูปภาพเปรียบเทียบความแตกต่างของชุดตัดแก๊ส | ||||||||||
| ชุดตัดทั่วไป | ชุดตัดแก๊ส MC WELD | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
|
หางปลาไหลชุดตัด รุ่นทั่วไป แกนเหล็ก อลูมิเนียม หรือซิงค์ |
![]() |
หางปลาไหลชุดตัด MC-WELD แกนทองเหลือง |
||||||||
|
หนูชุดตัดแก๊ส รุ่นทั่วไป ปลอกด้านในทองเหลือง แบบบางแทบมองไม่เห็น |
![]() |
นมหนูชุดตัดแก๊ส MC-WELD ปลอกด้านในทองแดงหนา สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน |
||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
MC - WELD PACKING ด้วยกระดาษสี อาบมัน สวยงาม |
|||||||||
|
CUTTING TORCH & ACCESSORIES |
||||||||||
| ชุดตัดแก๊สและอะไหล่ | ||||||||||
| PICTURE | DESCRIPTION OF GOODS | |||||||||
![]() |
ฝายึดนมหนู | |||||||||
| CUTTING TORCH ACCESSORIES | ||||||||||
| (NOZZLE HOLDER) | ||||||||||
| Packing : 30 Pcs./Box | ||||||||||
![]() |
หางปลาไหลชุดตัด | |||||||||
| CUTTING TORCH ACCESSORIES | ||||||||||
| (GAS INLET CONNECTOR) | ||||||||||
| Packing : 30 Pcs./Box | ||||||||||
![]() |
กันไฟย้อนสำหรับด้ามเชื่อมและตัด | |||||||||
| FLASHBACK ARRESTORS FOR TORCH | ||||||||||
| Oxygen | ||||||||||
| Inlet thread : | 7.5/4 x 45mm | |||||||||
| Outlet thread : | 9/16 x 18UNF | |||||||||
| Max oper : | Oxygen | |||||||||
| Pressure : | 15bar/210psi | |||||||||
|
กันไฟย้อนสำหรับด้ามเชื่อมและตัด | |||||||||
| FLASHBACK ARRESTORS FOR TORCH | ||||||||||
| Gas | ||||||||||
| Inlet thread : | 7.5/4 x 45mm | |||||||||
| Outlet thread : | 9/16 x 18UNF | |||||||||
| Max oper : | Gas | |||||||||
| Pressure : | 1.5bar/21psi | |||||||||
![]() |
QUICK CONNECTORS WITH CHECK VALVES | |||||||||
| ข้อต่อสวมเร็ว (เช็ควาล์ว) | ||||||||||
| Model | HT-62X | HT-62F | ||||||||
| Gas Service | OXYGEN | FUEL GAS | ||||||||
| Inlet Size | 7.5/4mmx36mm | 7.5/4mmx36mm | ||||||||
| Outlet Size | 9/16"x18UNF | |||||||||
| Working Pressure | 15bar/210psi | 1.5bar/21psi | ||||||||
![]() |
นมหนูชุดตัดแก๊ส LPG | |||||||||
| CUTTING NOZZLE FOR LPG | ||||||||||
| Model | อัตราไหลแก๊ส(รูใน)เชื่อมหนา | |||||||||
| P000 | ตัดได้ 1.0 - 5.0 mm | |||||||||
| P00 | ตัดได้ 5.0 - 10.0 mm | |||||||||
| P0 | ตัดได้ 10.0 - 15.0 mm | |||||||||
| P1 | ตัดได้ 15.0 - 25.0 mm | |||||||||
| P2 | ตัดได้ 25.0 - 50.0 mm | |||||||||
| P3 | ตัดได้ 50.0 - 100.0 mm | |||||||||
| P4 | ตัดได้ 100.0 - 175.0 mm | |||||||||
![]() |
นมหนูชุดตัดแก๊ส A.C. | |||||||||
| CUTTING NOZZLE FOR A.C. | ||||||||||
| Model | อัตราไหลแก๊ส(รูใน)เชื่อมหนา | |||||||||
| P000 | ตัดได้ 1.0 - 5.0 mm | |||||||||
| P00 | ตัดได้ 5.0 - 10.0 mm | |||||||||
| P0 | ตัดได้ 10.0 - 15.0 mm | |||||||||
| P1 | ตัดได้ 15.0 - 25.0 mm | |||||||||
| P2 | ตัดได้ 25.0 - 50.0 mm | |||||||||
| P3 | ตัดได้ 50.0 - 100.0 mm | |||||||||
| P4 | ตัดได้ 100.0 - 175.0 mm | |||||||||
![]() |
นมหนูชุดตัดเครื่องออโต้ LPG | |||||||||
| CUTTING NOZZLE FOR MACHINE LPG | ||||||||||
| Model | อัตราไหลแก๊ส(รูใน)เชื่อมหนา | |||||||||
| P000 | ตัดได้ 1.0 - 5.0 mm | |||||||||
| P00 | ตัดได้ 5.0 - 10.0 mm | |||||||||
| P0 | ตัดได้ 10.0 - 15.0 mm | |||||||||
| P1 | ตัดได้ 15.0 - 25.0 mm | |||||||||
| P2 | ตัดได้ 25.0 - 50.0 mm | |||||||||
| P3 | ตัดได้ 50.0 - 100.0 mm | |||||||||
| P4 | ตัดได้ 100.0 - 175.0 mm | |||||||||
![]() |
นมหนูชุดตัดเครื่องออโต้ A.C. | |||||||||
| CUTTING NOZZLE FOR MACHINE A.C. | ||||||||||
| Model | อัตราไหลแก๊ส(รูใน)เชื่อมหนา | |||||||||
| P000 | ตัดได้ 1.0 - 5.0 mm | |||||||||
| P00 | ตัดได้ 5.0 - 10.0 mm | |||||||||
| P0 | ตัดได้ 10.0 - 15.0 mm | |||||||||
| P1 | ตัดได้ 15.0 - 25.0 mm | |||||||||
| P2 | ตัดได้ 25.0 - 50.0 mm | |||||||||
| P3 | ตัดได้ 50.0 - 100.0 mm | |||||||||
| P4 | ตัดได้ 100.0 - 175.0 mm | |||||||||
![]() |
ชุดหัวเผา (LPG) | |||||||||
| ขนาดหัวเผา | 1", 1.1/4",1.1/2",2" | |||||||||
| ความยาวของสาย | 2 เมตร | |||||||||
| Inlet Nipple | 7/8" -14 | |||||||||
| Hose Joint Nut | M14 x 1 | |||||||||
| Packing | 10 Pcs/Ctn | |||||||||