ELECTRODE HOLDER | |||||||||||
คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า | |||||||||||
PICTURE | DESCRIPTION OF GOODS | ||||||||||
BRAND : M C R | |||||||||||
M C R Electrode Holders | |||||||||||
คำขอเลขที่ 545666 เลขที่ ค211878 | |||||||||||
งานคุณภาพ วัตถุดิบชั้นดี สไตล์-เกาหลี... | |||||||||||
SPECIFICATION | |||||||||||
Model | Amp. | Dia.of Electrode | Max. cable size | ||||||||
MC400 | 400 | 4.0-8.0mm | 25-70mm2 | ||||||||
MC600 | 600 | 5.0-9.0mm | 70-150mm2 | ||||||||
BRAND : KEN FLEX | |||||||||||
KEN FLEX Electrode Holders | |||||||||||
งานคุณภาพ วัตถุดิบชั้นดี สไตล์-ญี่ปุ่น | |||||||||||
SPECIFICATION | |||||||||||
Model | Amp. | Dia.of Electrode | Max. cable size | ||||||||
KF-400A | 400 | 4.0-8.0mm | 25-70mm2 | ||||||||
KF-600A | 600 | 5.0-9.0mm | 70-150mm2 | ||||||||
BRAND : ECHO | |||||||||||
SPECIFICATION | |||||||||||
Model | Amp. | Dia.of Electrode | Max. cable size | ||||||||
KD-300-400 | 300-400 | 4.0-8.0mm | 25-50mm2 | ||||||||
KD-500-600 | 500-600 | 5.0-9.0mm | 50-120mm2 | ||||||||
บรรจุ : 25 ชุด/ลัง | |||||||||||
พิเศษ-กล่องสามารถแขวนได้ | |||||||||||
...ญี่ปุ่น... | |||||||||||
ลำตัวทำจากใยสังเคราะห์ |
EARTH CLAMPS | ||||||||||
คีมจับสายดิน | ||||||||||
PICTURE | DESCRIPTION OF GOODS | |||||||||
I-SENKO (เหล็กหล่อ) (กล่องฟ้า) | ||||||||||
ขนาด : | 300 แอมป์ | |||||||||
บรรจุ :50 ชุด/1 ลัง | ||||||||||
ไทซัน (รุ่นเหล็กพับ) | ||||||||||
(กล่องแดง) | ||||||||||
ขนาด : | 300 แอมป์ | |||||||||
500 แอมป์ | ||||||||||
บรรจุ : 50 ชุด/1 ลัง | ||||||||||
I-SENKO (ทองเหลือง) รุ่นงานหนัก | ||||||||||
ขนาด : | 350 แอมป์ | |||||||||
600 แอมป์ | ||||||||||
บรรจุ : 50 ชุด/1 ลัง | ||||||||||