| CO2 REGULATOR | |||||||||
| เกจ์ปรับแรงดัน Co2 | |||||||||
| PICTURE | DESCRIPTION OF GOODS | ||||||||
![]() |
เกจ์ปรับแรงดัน Co2 | ||||||||
| Co2 REGULATOR | |||||||||
| Gas Service : | Co2 | ||||||||
| Input Pressure : | 200 Kg/cm2 | ||||||||
| Working Pressure : | 2 Kg/cm2 | ||||||||
| Rate of Flow : | 1-25 m3/h | ||||||||
| Inlet Joint Tread : | G5/8" - 14 | ||||||||
| Outlet Conntction : | M12 x 1 | ||||||||
| Packing : | 12 Pcs./Ctn. | ||||||||
![]() |
เกจ์ปรับแรงดัน Co2+ฮีทเตอร์ | ||||||||
| Co2 HEATER REGULATOR | |||||||||
| Gas Service : | Electrically | ||||||||
| heated Co2 | |||||||||
| Input Pressure : | 200 Kg/cm2 | ||||||||
| Working Pressure : | 2 Kg/cm2 | ||||||||
| Rate of Flow : | 1-25 m3/h | ||||||||
| Inlet Joint Tread : | G5/8" - 14 | ||||||||
| Outlet Conntction : | M12 x 1 | ||||||||
| Packing : | 12 Pcs./Ctn. | ||||||||
![]() |
โฟลมิเตอร์ | ||||||||
| Flowmeter Regulator | |||||||||
| Model No. | (m3/h) | InletConnection | |||||||
| Flowmeter Unit | 0.35 | G5/8 | |||||||
| Packing : 12 Pcs./Ctn. | |||||||||
![]() |
เกจ์ปรับแรงดัน Co2 I SENKO | ||||||||
| I SENKO Co2 REGULATOR | |||||||||
| Gas Service : | Co2 | ||||||||
| Input Pressure : | 200 Kg/cm2 | ||||||||
| Working Pressure : | 2 Kg/cm2 | ||||||||
| Rate of Flow : | 1-25 m3/h | ||||||||
| Inlet Joint Tread : | G5/8" - 14 | ||||||||
| Outlet Conntction : | M12 x 1 | ||||||||
| Packing : | 12 Pcs./Ctn. | ||||||||