| TIG ACCESSORIES | ||||||||||||
| อุปกรณ์,อะไหล่ของงานเชื่อมทิก | ||||||||||||
| PICTURE | Description of Goods | |||||||||||
| EURO CONNECTORS ข้อต่อยูโร(แบบล็อค) | ||||||||||||
![]()  | 
Sq.mm | Amp. | Description | |||||||||
| 16 - 25 | 110 - 200 | Cable Plug EURO | (Male) | |||||||||
| Panel Socket EURO | (Female) | |||||||||||
| 35 - 50 | 250 - 350 | Cable Plug EURO | (Male) | |||||||||
| Panel Socket EURO | (Female) | |||||||||||
| 50 - 95 | 400 - 500 | Cable Plug EURO | (Male) | |||||||||
| Panel Socket EURO | (Female) | |||||||||||
      | 
||||||||||||
| TIG PLUG AND SOCKET RANGE | ||||||||||||
![]()  | 
Sq.mm | Amp. | Description | |||||||||
| 16 - 25 | 110 - 200 | Tig Panel Plug | (Male) | |||||||||
| Tig Panel Socket | (Female) | |||||||||||
| 35 - 50 | 250 - 350 | Tig Panel Plug | (Male) | |||||||||
| Tig Panel Socket | (Female) | |||||||||||
| 50 - 95 | 400 - 500 | Tig Panel Plug | (Male) | |||||||||
| Tig Panel Socket | (Female) | |||||||||||
 ![]()  | 
||||||||||||
| SCREW CONNECTORS ข้อต่อแบบเกลียวสกรู-สีแดง | ||||||||||||
![]()  | 
Sq.mm | Amp. | Description | |||||||||
| 16 - 25 | 110 - 200 | Cable Plug EURO | (Male)-Red | |||||||||
| Panel Socket EURO | (Female)-Red | |||||||||||
| 35 - 50 | 250 - 350 | Cable Plug EURO | (Male)-Red | |||||||||
| Panel Socket EURO | (Female)-Red | |||||||||||
       ![]()  | 
||||||||||||
| SCREW CONNECTORS ข้อต่อแบบเกลียวสกรู-สีดำ | ||||||||||||
                   | 
Sq.mm | Amp. | Description | |||||||||
| 16 - 25 | 110 - 200 | Cable Plug EURO | (Male)-Black | |||||||||
| Panel Socket EURO | (Female)-Black | |||||||||||
| 35 - 50 | 250 - 350 | Cable Plug EURO | (Male)-Black | |||||||||
| Panel Socket EURO | (Female)- Black | |||||||||||
| ตัวเมีย | ตัวผู้ | |||||||||||
![]()  | 
      | 
|||||||||||
| ด้ามเชื่อมทิก | |||||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
| WP-17 : 150Amp : Air Cooled | |||||||||||
 ![]()  | 
ด้ามเชื่อมทิก WP17+อุปกรณ์ | ||||||||||
| - Torch Body with handle, smooth | |||||||||||
| - Gas Lens (cup gasket) | |||||||||||
| - Insert | |||||||||||
| - Long Caps | |||||||||||
| - Switch Control with Cable | |||||||||||
| - Tungsten Electrodes | |||||||||||
| - Ceramic Cups | |||||||||||
| WP-17V : 150Amp : Air Cooled | |||||||||||
 ![]()  | 
ด้ามเชื่อมทิก WP17V+อุปกรณ์ | ||||||||||
| - Torch body w/valve with handle, smooth | |||||||||||
| - Insert | |||||||||||
| - Valve stem (Valve knob) | |||||||||||
| - O-Ring | |||||||||||
| - Gas Lens (cup gasket) | |||||||||||
| - Long Caps | |||||||||||
| - Tungsten Electrodes | |||||||||||
| - Ceramic Cups | |||||||||||
| WP-18 : 350Amp : Water Cooled | |||||||||||
![]()  | 
ด้ามเชื่อมทิก WP18+อุปกรณ์ | ||||||||||
| - Torch Body with handle, smooth | |||||||||||
| - Gas Lens (cup gasket) | |||||||||||
| - Insert | |||||||||||
| - Long Caps | |||||||||||
| - Switch Control with Cable | |||||||||||
| - Tungsten Electrodes | |||||||||||
| - Ceramic Cups | |||||||||||
| WP-18 : 350Amp : Water Cooled (New Handle) | |||||||||||
![]()  | 
- Torch Body with handle | ||||||||||
| - Gas Lens (cup gasket) | |||||||||||
| - Insert | |||||||||||
| - Switch | |||||||||||
| - Long Caps | |||||||||||
| - Tungsten Electrodes | |||||||||||
| - Ceramic Cups | |||||||||||
| WP-26 : 200-250Amp : Air Cooled | |||||||||||
![]()  | 
- Torch Body with handle, smooth | ||||||||||
| - Gas Lens (cup gasket) | |||||||||||
| - Insert | |||||||||||
| - Long Caps | |||||||||||
| - Switch Control with Cable | |||||||||||
| - Tungsten Electrodes | |||||||||||
| - Ceramic Cups | |||||||||||
| WP-26 : 200-250Amp : Air Cooled (New Handle) | |||||||||||
![]()  | 
- Torch Body with handle | ||||||||||
| - Gas Lens (cup gasket) | |||||||||||
| - Insert | |||||||||||
| - Switch | |||||||||||
| - Long Caps | |||||||||||
| - Tungsten Electrodes | |||||||||||
| - Ceramic Cups | |||||||||||
| WP-26V : 200-250Amp : Air Cooled | |||||||||||
![]()  | 
ด้ามเชื่อมทิก WP26V+อุปกรณ์ | ||||||||||
| - Torch body w/valve with handle, smooth | |||||||||||
| - Insert | |||||||||||
| - Valve stem (Valve knob) | |||||||||||
| - O-Ring | |||||||||||
| - Gas Lens (cup gasket) | |||||||||||
| - Long Caps | |||||||||||
| - Tungsten Electrodes | |||||||||||
| - Ceramic Cups | |||||||||||
| WP-9F : 125Amp : Air Cooled | |||||||||||||
| PICTURE | Part No. | Description of Goods | |||||||||||
![]()  | 
9F | Flexible Torch body | |||||||||||
| H-100 | Handle, smooth | ||||||||||||
| 598882 | Cup gasket | ||||||||||||
| WP-17 : 150Amp : Air Cooled | |||||||||||||
| PICTURE | Part No. | Description of Goods | |||||||||||
![]()  | 
17 | Torch body | |||||||||||
| H-100 | Handle, smooth | ||||||||||||
| 18CG | Cup gasket | ||||||||||||
| 18-7 | Insert | ||||||||||||
| WP-17V : 150Amp : Air Cooled | |||||||||||||
| PICTURE | Part No. | Description of Goods | |||||||||||
![]()  | 
17V | Torch body w/valve | |||||||||||
| H-100 | Handle, smooth | ||||||||||||
| 18CG | Cup gasket | ||||||||||||
| 18-7 | Insert | ||||||||||||
| VS-2 | Valve stem (Valve knob) | ||||||||||||
| S-008 | O-Ring | ||||||||||||
| WP-18 : 350Amp : Water Cooled | |||||||||||||
| PICTURE | Part No. | Description of Goods | |||||||||||
![]()  | 
18 | Torch body | |||||||||||
| H-200 | Handle, smooth | ||||||||||||
| 18CG | Cup gasket | ||||||||||||
| 18-7 | Insert | ||||||||||||
| WP-18 : 350Amp : Water Cooled (New Handle) | |||||||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||||
![]()  | 
Torch body | ||||||||||||
| Handle | |||||||||||||
| Cup gasket | |||||||||||||
| Insert | |||||||||||||
| Switch | |||||||||||||
| WP-26 : 200-250Amp : Air Cooled | |||||||||||||
| PICTURE | Part No. | 
Description of Goods | |||||||||||
![]()  | 
26 | Torch body | |||||||||||
| H-200 | Handle, smooth | ||||||||||||
| 18CG | Cup gasket | ||||||||||||
| 18-7Insert | Insert | ||||||||||||
| WP-26 : 200-250Amp : Air Cooled (New Handle) | |||||||||||||
| PICTURE |  Part No. | 
Description of Goods | |||||||||||
![]()  | 
Torch body | ||||||||||||
| Handle | |||||||||||||
| Cup gasket | |||||||||||||
| Insert | |||||||||||||
| Switch | |||||||||||||
| WP-26V : 200-250Amp : Air Cooled | |||||||||||||
| PICTURE |  Part No. | 
Description of Goods | |||||||||||
![]()  | 
26V | Torch body w/valve | |||||||||||
| H-200 | Handle, smooth | ||||||||||||
| 18CG | Cup gasket | ||||||||||||
| 18-7 | Insert | ||||||||||||
| VS-1 | Valve stem (Valve knob) | ||||||||||||
| S-008 | O-Ring | ||||||||||||
| WP-26F : 200-250Amp : Air Cooled | |||||||||||||
| PICTURE |  Part No. | 
Description of Goods | |||||||||||
![]()  | 
26F | Flexible torch body | |||||||||||
| H-200 | Handle, smooth | ||||||||||||
| 18CG | Cup gasket | ||||||||||||
| 18-7 | Insert | ||||||||||||
| อุปกรณ์,อะไหล่ของงานเชื่อมทิก | |||||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
       | 
CABLE CONNECTORS | ||||||||||
| ข้อต่อสายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม | |||||||||||
| Size | Description | ||||||||||
| -35-50K | CABLE PLUG-ตัวผู้ | ||||||||||
| CABLE SOCKET-ตัวเมีย | |||||||||||
| -50-70K | CABLE PLUG-ตัวผู้ | ||||||||||
| CABLE SOCKET-ตัวเมีย | |||||||||||
| -70-95K | CABLE PLUG-ตัวผู้ | ||||||||||
| CABLE SOCKET-ตัวเมีย | |||||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
![]()  | 
PA12-2K SWITCH CONTROL (2 Pol) | ||||||||||
| - MALE PANEL PLUG FOR TIG & CUT (ตัวผู้) | |||||||||||
| - FEMALE PANEL PLUG FOR TIG & CUT (ตัวเมีย) | |||||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
 ![]()  | 
SWITCH CONTROL 2Pol For PANA & OTC | ||||||||||
| ปลั๊กพานาควบคุม | |||||||||||
| Model | For Machine | Description | |||||||||
| PA-S2 | PANA-OTC | Socket Control | |||||||||
| PA-20 | PANA-OTC | Plug Control | |||||||||
| PA-2 | PANA-OTC | Plug Control | |||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
![]()  | 
SWITCH CONTROL 4Pol For PANA & OTC | ||||||||||
| ปลั๊กพานาควบคุม | |||||||||||
| Model | For Machine | Description | |||||||||
| PA-S4 | PANA-OTC | Socket Control | |||||||||
| PA-4 | PANA-OTC | Plug Control | |||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
![]()  | 
SWITCH CONTROL 6Pol For PANA & OTC | ||||||||||
| ปลั๊กพานาควบคุม | |||||||||||
| Model | For Machine | Description | |||||||||
| PA-S6 | PANA-OTC | Socket Control | |||||||||
| PA-6 | PANA-OTC | Plug Control | |||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
      | 
Collet จำปา | ||||||||||
| Part No. | Description | inches | Size No.(mm) | ||||||||
| 10N21 | Collet | .020 | 0.5 | ||||||||
| 10N22 | Collet | .040 | 1.0 | ||||||||
| 10N23 | Collet | 1/16" | 1.6 | ||||||||
| 10N24 | Collet | 3/32" | 2.4 | ||||||||
| 10N25 | Collet | 1/8" | 3.2 | ||||||||
| 54N20 | Collet | 5/32" | 4.0 | ||||||||
| สำหรับด้ามเชื่อม WP-17,17V, 18, 18V, 26, 26V | |||||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
![]()  | 
Collet จำปา | ||||||||||
| Part No. | Description | inches | Size No.(mm) | ||||||||
| 13N20 | Collet | .020 | 0.5 | ||||||||
| 13N21 | Collet | .040 | 1.0 | ||||||||
| 13N22 | Collet | 1/16" | 1.6 | ||||||||
| 13N23 | Collet | 3/32" | 2.4 | ||||||||
| 13N24 | Collet | 1/8" | 3.2 | ||||||||
| สำหรับด้ามเชื่อม WP-9, 9P, 9V, 20, 20P, 25 | |||||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
![]()  | 
Collet body หัวจับจำปา | ||||||||||
| Part No. | Description | inches | Size No.(mm) | ||||||||
| 10N29 | Collet body | .020 | 0.5 | ||||||||
| 10N30 | Collet body | .040 | 1.0 | ||||||||
| 10N31 | Collet body | 1/16 | 1.6 | ||||||||
| 10N32 | Collet body | 3/32 | 2.4 | ||||||||
| 10N28 | Collet body | 1/8 | 3.2 | ||||||||
| 406488 | Collet body | 5/32 | 4.0 | ||||||||
| สำหรับด้ามเชื่อม WP-17,17V, 18, 18V, 26, 26V | |||||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
![]()  | 
Gas Lens Body | ||||||||||
| Part No. | Description | inches | Size No.(mm) | ||||||||
| 45V41 | Gas Lens Body | .020 | 0.5 | ||||||||
| 45V42 | Gas Lens Body | .040 | 1.0 | ||||||||
| 45V43 | Gas Lens Body | 1/16" | 1.6 | ||||||||
| 45V44 | Gas Lens Body | 3/32" | 2.4 | ||||||||
| 45V45 | Gas Lens Body | 1/8" | 3.2 | ||||||||
| สำหรับด้ามเชื่อม WP-9, 9P, 9V, 20, 20P, 24, 24W, 25 | |||||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
![]()  | 
Gas Lens Body | ||||||||||
| Part No. | Description | inches | Size No.(mm) | ||||||||
| 45V24 | Gas Lens Body | .040 | 1.0 | ||||||||
| 45V25 | Gas Lens Body | 1/16" | 1.6 | ||||||||
| 45V26 | Gas Lens Body | 3/32" | 2.4 | ||||||||
| 45V27 | Gas Lens Body | 1/8" | 3.2 | ||||||||
| 45V28 | Gas Lens Body | 5/32" | 4 | ||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
      | 
Alumina Nozzles (Ceramic Cups) นมหนูเซรามิก | ||||||||||
| Part No. | Description | Size | mm | inches | |||||||
| 10N50 | Alumina Nozzles | #4 | 6 | 1/4" | |||||||
| 10N49 | Alumina Nozzles | #5 | 8 | 5/16" | |||||||
| 10N48 | Alumina Nozzles | #6 | 10 | 3/8" | |||||||
| 10N47 | Alumina Nozzles | #7 | 11 | 7/16" | |||||||
| 10N46 | Alumina Nozzles | #8 | 13 | 1/2" | |||||||
| 10N45 | Alumina Nozzles | #10 | 16 | 5/8" | |||||||
| 10N44 | Alumina Nozzles | #12 | 19 | 3/4" | |||||||
| For Torch WP-17, 18, 26 | |||||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
![]()  | 
Alumina Gas Lens Nozzles | ||||||||||
| Part No. | Description | Size | mm | inches | |||||||
| 53N58 | Alumina Gas Lens Nozzles | #4 | 11 | 7/16" | |||||||
| 53N59 | Alumina Gas Lens Nozzles | #5 | 8 | 5/16" | |||||||
| 53N60 | Alumina Gas Lens Nozzles | #6 | 19 | 3/4" | |||||||
| 53N61 | Alumina Gas Lens Nozzles | #7 | 16 | 5/8" | |||||||
| 53N61-S | Alumina Gas Lens Nozzles | #8 | 13 | 1/2" | |||||||
| For Torch WP-9, 20, 24, 25 | |||||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
![]()  | 
Alumina Gas Lens Nozzles | ||||||||||
| Part No. | Description | Size | mm | inches | |||||||
| 54N18 | Alumina Gas Lens Nozzles | #4 | 6 | 1/4" | |||||||
| 54N17 | Alumina Gas Lens Nozzles | #5 | 8 | 5/16" | |||||||
| 54N16 | Alumina Gas Lens Nozzles | #6 | 10 | 3/8" | |||||||
| 54N15 | Alumina Gas Lens Nozzles | #7 | 11 | 7/16" | |||||||
| 54N14 | Alumina Gas Lens Nozzles | #8 | 13 | 1/2" | |||||||
| For Torch WP-17, 18, 26 | |||||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
![]()  | 
Back Cap ก้านจับลวดเชื่อม | ||||||||||
| Part No. | Description | Torch | |||||||||
| 57Y04 | Short Cap | WP17/17V/18/18V/26/26V | |||||||||
| 57Y02 | Long Cap | WP17/17V/18/18V/26/26V | |||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
![]()  | 
Back Cap ก้านจับลวดเชื่อม | ||||||||||
| Part No. | Description | Torch | |||||||||
| 41V33 | Short Cap | WP9, 9V, 20 | |||||||||
| 41V35 | Medium Cap | WP9, 9V, 20 | |||||||||
| 41V24 | Long Cap | WP9, 9V, 20 | |||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
![]()  | 
Valve stem (Valve Knob)+O-Ring ลูกบิดวาล์ว | ||||||||||
| Part No. | Description | Torch | |||||||||
| VS-1 | Valve stem (Valve Knob) | WP26V | |||||||||
| VS-2 | Valve stem (Valve Knob) | WP17V | |||||||||
| S-008 | O-Ring | WP26V / WP17V | |||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
![]()  | 
Insulators (ฝายึดนมหนูเซรามิก) | ||||||||||
| Part No. | Description | Torch | |||||||||
| 54N01 | Gas Lens Insulator | WP-17,17V,18,18V,18P, 26, 26V | |||||||||
| 598882 | Cup Gasket | :WP-9,9P,9V,20,20P,25 | |||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
![]()  | 
Connector (ข้อต่อสายเชื่อม) | ||||||||||
| Part No. | Description | Ref No. | Torch | ||||||||
| WP260101 | Power Cable Connector | C26-1 | WP26 | ||||||||
| WP260102 | Gas Nipple | N26-1 | WP26 | ||||||||
| WP180301 | Gas Nut | 136Z08 | WP26 | ||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
 ![]()  | 
Connector (ข้อต่อสายเชื่อม) | ||||||||||
| Part No. | Description | Ref No. | Torch | ||||||||
| WP260110 | G&C Together Nipple | 45V67 | WP18 | ||||||||
| WP180301 | Gas Nut | 136Z08 | WP18 | ||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
![]()  | 
POWER CABLE ADAPTOR (ข้อต่อสายเชื่อม-สายแก๊ส) | ||||||||||
| Part No. | Description | Torch | |||||||||
| 45V11 | Power Cable Adaptor | WP18,20,24W,27 | |||||||||
| 45V62 | WP26 | ||||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
    | 
Hose Connection ข้อต่อหางปลาสาย Torch | ||||||||||
| Size | Gas Service | ||||||||||
| US 9/16" | Oxygen | ||||||||||
| US 9/16" | Fuel Gas | ||||||||||
| BS 5/8" | Oxygen | ||||||||||
| BS 5/8" | Fuel Gas | ||||||||||
| JIS 3/8" | Oxygen | ||||||||||
| JIS 3/8" | Fuel Gas | ||||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
![]()  | 
Switch Control สวิทช์ควบคุม | ||||||||||
| Switch Control with cable สวิทช์ควบคุม+สาย | |||||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
![]()  | 
Cable Zipper Covers ปลอกผ้ายีนส์ (ปลอกสาย เชื่อม) | ||||||||||
| ความยาว : | 3.5 เมตร | ||||||||||
| 7.0 เมตร | |||||||||||
| PICTURE | Description of Goods | ||||||||||
![]()  | 
Power Cable สายถักอาก้อน | ||||||||||
| ขนาด : 3/16" | |||||||||||
| ความยาว : 100 เมตร | |||||||||||
| ระบายความร้อนด้วยอากาศ | Model/Amp. | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | Model/Amp. | ||||||
![]()  | 
![]()  | 
||||||||
| WP17-25 | WP18-25 | ||||||||
| New Handle | |||||||||
| 160 แอมป์ | 250 แอมป์ | ||||||||
| ขึ้นไป | |||||||||
![]()  | 
![]()  | 
||||||||
| WP17V-25 | WP18-25 | ||||||||
| 160 แอมป์ | 250 แอมป์ | ||||||||
| ขึ้นไป | |||||||||
![]()  | 
![]()  | 
||||||||
| WP26-25 | WP18-25 | ||||||||
| (พร้อมAdaptor) | |||||||||
| ใช้กับตู้ | |||||||||
| มิลเลอร์ | |||||||||
| 200 แอมป์ | 250 แอมป์ | ||||||||
| 250 แอมป์ | |||||||||
 ![]()  | 
![]()  | 
||||||||
| WP26-25 | WP18-25 | ||||||||
| New Handle | PANA Style | ||||||||
| 200 แอมป์ | 250 แอมป์ | ||||||||
| 250 แอมป์ | 350 แอมป์ | ||||||||
| 550 แอมป์ | |||||||||
![]()  | 
 ![]()  | 
||||||||
| WP26V-25 | WP18V-25 | ||||||||
| 200 แอมป์ | 250 แอมป์ | ||||||||
| 250 แอมป์ | |||||||||