Technical data/ Model | LONGWELL CNC Eco Cut 510 | |
ความกว้างเครื่องทั้งหมด | 2.27 เมตร | |
ความยาวเครื่องทั้งหมด | 4.12 เมตร | |
ระยะตัดที่สามารถใช้งานได้ |
กว้าง 1.50 เมตร |
|
ยาว 3.00 เมตร | ||
ชนิดของหัวตัด | แก๊ส (1) หรือพลาสม่า (1) | |
ระบบขับเคลื่อน |
ขับเคลื่อนด้วย AC Servo Motor, แรดแอนด์พีเนียนพร้อม Linear guide ทั้งแกน X และ Y |
|
AC Servo Motor, rack & pinion with linear guide on both X and Y axis | ||
ระบบควบคุมระยะห่างหัวตัดพลาสม่ากับชิ้นงานอัตโนมัติ (Option) |
ระบบควบคุมความสูงหัวตัดพลาสม่ากับชิ้นงานด้วย อาร์คโวลต์เตจ พร้อมระบบการขับเคลื่อนขึ้นลง | |
ที่แม่นยำ DC มอเตอร์ และ Precision Ball Screw (อุปกรณ์เสริม) | ||
Auto Torch Height Control for plasma cutting torch (Option) | ||
แก๊สที่ใช้ |
Flame Cutting : Oxygen + LPG or Acetylene |
|
Plasma Cutting : Compressed Air | ||
ความหนาในการตัด | การตัดด้วยแก๊ส : 5 -100 mm. | |
การตัดด้วยพลาสม่า : 3 - 16 mm. (100A) | ||
ความเร็วในการตัด | 1 - 6000 mm/min | |
CNC Controller | F - 2100 | |
แรงดันขาเข้า | 220V 1 Phase 50 Hz - for CNC Cutting machine / 380V 3 Phase 50 Hz - for Plasma cutting system | |
ส่วนประกอบของเครื่อง | |||||||
โครงสร้าง | ทำจากเหล็กกล้า ออกแบบแข็งแรง สวยงาม น้ำหนักสมดุล เหมาะกับการตัดพลาสม่าหรือตัดแก๊ส | ||||||
รางวิ่ง(Guide Rail) | ใช้ Linear guide way และ runner block คุณภาพสูงทั้ง 2 แนวแกน | ||||||
ระบบขับเคลื่อนทั้งสองแนวแกน | AC เซอร์โวมอเตอร์ พร้อมชุดเฟืองทดรอบและแรคแอนด์พีเนียน | ||||||
ระบบการปรับระดับหัวแก๊สขึ้นลง | ขับเคลื่อนดวยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อม linear guide rail และ ball screw แข็งแรง ทนทานและแม่นยำ | ||||||
ระบบการตัดระดับหัวตัดพลาสม่า | ควบคุมระยะห่างหัวตัดและชิ้นแงานแบบอัตโนมัติ ด้วยอาร์คโวลท์เทจ(อุปกรณ์เสริม) | ||||||
CNC Controller | |||||||
- ควบคุมการเคลื่อนที่ได้ 3 แกน | |||||||
- หน้าจอแสดงผล ระบบ LCD ขนาด 7" จอแสดงสีและกราฟฟิก | |||||||
- มีช่องต่อ USB Port | |||||||
- มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวนจากเครื่องตัดพลาสม่า(Strong anti-interference from plasms cutting | |||||||
- มีฟังก์ชัน Plate Alignment และ Standard shape library | |||||||
- ช่วงอุณภูมิการทำงาน 5C 60C , ช่วงความชื้นการทำงาน 20% 95% | |||||||
CAD/CAM Cutting software : Fast CAM Professional Edition | |||||||
- มีฟังก์ชันจัดเรียงรูปก่อนทำการตัดแบบอัตโนมัติ (Automatic Nesting) | |||||||
- ช่วยเพิ่มระสิทธิภาพในการใช้วัสดุและลดปริมาณเศษลงได้เป็นจำนวนมาก | |||||||
- ใช้งานง่าย และลดเวลาในการทำโปรแกรม | |||||||
Plasma Cutting System เครื่องตัดพลาสม่า | |||||||
- เครื่องตัดพลาสม่า Longwell Cut 100 (100 แอมป์) @ 100% duty cycle) Air Plasma cutting system | |||||||
ขนาดและน้ำหนักของเครื่อง (รุ่นมาตรฐาน) |
|||||||
|
|||||||
รับประกัน 1 ปี | |||||||
หลังส่งมอบพร้อมติดตั้ง |